Government Job Age Limit 2026 — Ek sabse common question: “Meri age government job ke liye sahi hai?” Is page par aapko milega complete age limit chart for all Sarkari exams 2026 with category-wise relaxation (OBC: +3 years, SC/ST: +5 years, PwBD, Ex-Servicemen). Trending: sarkari job age limit 2026, OBC age relaxation central government, UPSC age limit 2026, SSC CGL age limit 2026.
📌 Related Pages: UPSC 2026 | SSC Jobs 2026 | Railway Jobs 2026 | Bank Jobs 2026 | State PSC Jobs | Graduate Jobs 2026 | Free Job Alert
Age Limit Chart — All Major Sarkari Exams 2026
| Exam | General / EWS | OBC (NCL) | SC / ST | PwBD (Gen) | Official Link |
|---|---|---|---|---|---|
| UPSC IAS 2026 | 21–32 yrs | 21–35 yrs | 21–37 yrs | 21–42 yrs | upsc.gov.in |
| UPSC NDA 2026 | 16.5–19.5 yrs | Same | Same | N/A | upsc.gov.in |
| UPSC CDS 2026 | 19–25 yrs (IMA) | 19–28 yrs | 19–30 yrs | N/A | upsc.gov.in |
| UPSC CAPF AC 2026 | 20–25 yrs | 20–28 yrs | 20–30 yrs | 20–35 yrs | upsc.gov.in |
| SSC CGL 2026 | 18–32 yrs | 18–35 yrs | 18–37 yrs | 18–42 yrs | ssc.gov.in |
| SSC CHSL 2026 | 18–27 yrs | 18–30 yrs | 18–32 yrs | 18–37 yrs | ssc.gov.in |
| SSC MTS 2026 | 18–25 yrs | 18–28 yrs | 18–30 yrs | 18–35 yrs | ssc.gov.in |
| SSC GD Constable 2026 | 18–23 yrs | 18–26 yrs | 18–28 yrs | 18–33 yrs | ssc.gov.in |
| RRB NTPC 2026 | 18–33 yrs | 18–36 yrs | 18–38 yrs | 18–43 yrs | rrbcdg.gov.in |
| RRB Group D 2026 | 18–33 yrs | 18–36 yrs | 18–38 yrs | 18–43 yrs | rrbcdg.gov.in |
| IBPS PO 2026 | 20–30 yrs | 20–33 yrs | 20–35 yrs | 20–40 yrs | ibps.in |
| IBPS Clerk 2026 | 20–28 yrs | 20–31 yrs | 20–33 yrs | 20–38 yrs | ibps.in |
| SBI PO 2026 | 21–30 yrs | 21–33 yrs | 21–35 yrs | 21–40 yrs | sbi.co.in |
| Agniveer 2026 | 17.5–21 yrs | 17.5–21 yrs | 17.5–21 yrs | N/A | joinindianarmy.nic.in |
| UPPSC PCS | 21–40 yrs | 21–43 yrs | 21–45 yrs | 21–50 yrs | uppsc.up.nic.in |
| BPSC CCE | 20–37 yrs | 20–40 yrs | 20–42 yrs | 20–47 yrs | bpsc.bih.nic.in |
Age Relaxation Rules — Central Govt 2026
| Category | Age Relaxation (Over General) |
|---|---|
| OBC (Non-Creamy Layer) | +3 years |
| SC / ST | +5 years |
| EWS | No relaxation (same as General) |
| PwBD General | +10 years |
| PwBD OBC | +13 years |
| PwBD SC/ST | +15 years |
| Ex-Servicemen (General) | 3 years after discharge (some posts: service + 3 yrs) |
| Ex-Servicemen (OBC) | 3+3 = 6 years |
| Ex-Servicemen (SC/ST) | 3+5 = 8 years |
| Central Govt Employee (Group B/C) | Up to +5 years |
Frequently Asked Questions — Age Limit 2026
Q1. OBC ko central govt jobs mein kitni age relaxation milti hai?
Ans: OBC (Non-Creamy Layer) ko Central Government jobs mein standard +3 saal milte hain. SSC, Railway, Banking, UPSC — sab mein same rule. EWS ko koi relaxation nahi milti.
Q2. 35 saal ki age mein kaunsi government job mil sakti hai?
Ans: 35 saal mein OBC category ke liye: SSC CGL, RRB NTPC, UPSC IAS. General category ke liye: UPPSC PCS (up to 40 yrs), BPSC (37 yrs), RPSC RAS (40 yrs), HSSC (42 yrs). State PSC jobs: State PSC Jobs 2026.
Q3. UPSC IAS ke liye maximum age limit kya hai 2026 mein?
Ans: General/EWS: 32 years. OBC: 35 years. SC/ST: 37 years. PwBD General: 42 years. Full UPSC guide: UPSC 2026.
Q4. Age limit calculate karne ke liye reference date kya hoti hai?
Ans: Har exam notification mein ek specific date hoti hai jaise “As on 01 August 2026” ya “As on closing date of application”. Usi date par aapki age 10th certificate ke DOB se calculate hoti hai.